こちらのデータを使っています。→ 政党を選んで 政策を比較しよう!
◎:賛成, ◯:やや賛成, ◇:中立, △:やや反対, ×:反対
自由民主党 | 公明党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 国民民主党 | れいわ新選組 | 社会民主党 | 参政党 | みんなでつくる党 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政策活動費は廃止するべきだ | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
大企業に対する課税を強化するべきだ | ◇ | ◇ | ◯ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◇ | △ |
日本の防衛費を増額するべきだ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | × | ◯ | × | × | ◎ | ◎ |
高齢者の医療費の自己負担の割合を増やすべきだ | ◇ | ◇ | △ | ◎ | × | ◯ | × | × | ◯ | ◇ |
子育て支援に関わる財源は、社会保険料に上乗せして対応するべきだ | ◇ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
原子力発電所を増設するべきだ | ◇ | ◇ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◯ | × |
高校の授業料を無償化するべきだ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
憲法9条に自衛隊の存在を明記するべきだ | ◎ | ◇ | × | ◎ | × | ◇ | × | × | ◎ | ◎ |
同性婚を法律で認めるべきだ | △ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◇ | ◎ | ◎ | × | ◇ |
防災庁を設立するべきだ | ◎ | ◎ | ◇ | ◯ | ◯ | ◇ | ◎ | ◇ | ◇ | ◇ |
消費税を10%から引き下げるべきですか? | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
企業・団体献金を禁止すべきですか? | × | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
原子力発電所の再稼働を進めるべきですか? | ◎ | ◇ | △ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × |
選択的夫婦別姓を導入すべきですか? | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | × | ◯ |
保険証や運転免許証をマイナンバーカードへ統合すべきですか? | ◎ | ◯ | × | ◎ | × | ◯ | × | × | × | ◎ |
日銀の物価目標を現在の2%から引き下げるべきですか? | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◎ | △ | × | ◇ | × | △ |
日米地位協定を見直すべきですか? | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
政府機関や本社機能を地方に分散すべきですか? | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | × | ◯ | ◇ | ◎ | ◎ | ◎ |
公的年金を積立方式に移行すべきですか? | × | × | × | ◎ | × | ◯ | × | × | ◇ | ◯ |
税金や保険料の負担が発生する「年収の壁」を撤廃すべきですか? | ◇ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◇ | ◎ | × | ◎ |
防衛費増額に伴う増税を行うべきですか? | ◎ | ◯ | × | × | × | × | × | × | × | × |
被選挙権年齢を18歳に引き下げるべきですか? | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
少子化対策と高齢者福祉を比較した場合、少子化対策に財源を優先して配分すべきですか? | ◇ | ◯ | ◇ | ◇ | ◇ | ◯ | ◇ | ◇ | ◇ | ◯ |
炭素税を導入すべきですか? | ◎ | ◯ | ◎ | ◇ | ◎ | × | ◇ | ◯ | × | ◎ |
農家の所得を補償する制度を導入すべきですか? | △ | △ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◯ |
ライドシェアを全面解禁すべきですか? | △ | ◇ | △ | ◎ | × | ◯ | × | × | × | ◎ |
あなたにとって重要度が高いものから回答してください。順番に絞り込まれていきます。
すべてに回答する必要はありません。その都度、残った政党が結果として表示されます。
「回答を選択」で「◎」を選ぶと「◎」,「◯」が残り、「×」を選ぶと「×」,「△」が残ります。中立(◇)は以下のチェックの有無によります。