MORRIS アコースティックギター 仕様 一覧表 (2002年)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Series |
Model |
Price(円) |
Body Style |
Scale(mm) |
Top |
Back |
Side |
Neck |
Fretboard |
Bridge |
Strings |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S | S-130 | *----- | ----- | 652 | スプルース単板 | ローズウッド単板 | ローズウッド単板 | マホガニー(Neck幅45mm) | エボニー | エボニー | ----- |
| S-120 | *----- | ----- | 652 | シダー単板 | マホガニー単板 | マホガニー単板 | マホガニー(Neck幅45mm) | エボニー | エボニー | ----- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M | M-31 | *----- | ----- | 650 | スプルース単板 | ローズウッド | ローズウッド | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
| M-21 | *----- | ----- | 650 | スプルース単板 | ナトー | ナトー | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
| M-11 | *----- | ----- | 650 | スプルース | ナトー | ナトー | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
| M-01 | *----- | ----- | 650 | スプルース | ナトー | ナトー | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| G | G-31 | *----- | ----- | 650 | スプルース単板 | ローズウッド | ローズウッド | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
| G-21 | *----- | ----- | 650 | スプルース単板 | ナトー | ナトー | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F | F-31 | *----- | ----- | 630 | スプルース単板 | ローズウッド | ローズウッド | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
| F-21 | *----- | ----- | 630 | スプルース単板 | ナトー | ナトー | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
| F-11 | *----- | ----- | 630 | スプルース | ナトー | ナトー | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ----- |
| F-01 | *----- | ----- | 630 | スプルース | ナトー | ナトー | ナトー(Neck幅42.7mm) | ローズウッド | ローズウッド | ライト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
※ Priceの*マークは、「ケース付き」を意味します。